• 微信
申请必下不看征信,24小时客服在线-点我申请 为数不多的不查征信,不上征信口子-点我申请 申请必下不看征信,24小时客服在线-点我申请
您当前的位置: 首页 > 财讯

比亚迪港股_比亚迪港股和A股的关系

作者:股份有限公司时间:2024-08-02 11:01:24 阅读数: +人阅读

  据证券时报新股市大数据媒体“大宝”统计,周三(8月31日),恒生AH股溢价指数收盘于125.40点,较上一交易日上涨1.17点,涨幅0.94%。指数显示,A股整体股价较H股上涨25.40%。当日,共有4只AH股股价出现倒挂。海螺水泥的贴现率最高。 A股收报17.03元,港股收报21.80港元,折合人民币18.80元。 A股较港股折价9.43%。此外,A股溢价率排名前三的个股分别为洛阳玻璃、浙江世宝、新华文轩,较港股最新收盘价溢价分别为540.56%、383.27%、367.73%。 (数据宝)8月31日AH股最新股价及溢价率一览表

  分享代码

  A股简称

  股价

  H股代码

  H股简称

  H股股价

  (中国新年)

  A股溢价率

  (%)

  600585 海螺水泥17.03 00914 安徽海螺水泥股份有限公司18.80 -9.43

  600660 福耀玻璃16.47 03606 福耀玻璃17.59 -6.39

  600377 宁沪高速9.08 00177 江苏宁沪高速9.40 -3.42

  601318 中国平安34.22 02318 中国平安34.63 -1.18

  600028 中国石化5.00 00386 中国石油化工集团公司4.86 2.97

  000338 潍柴动力8.86 02338 潍柴动力8.44 4.93

  601939 中国建设银行5.27 00939 中国建设银行5.00 5.35

  601398 中国工商银行4.53 01398 中国工商银行4.25 6.53

  601607 上海医药20.26 02607 上海医药18.37 10.28

  601328 交通银行5.80 03328 交通银行5.17 12.26

  600030 中信证券16.90 06030 中信证券14.96 13.00

  601186 中国铁建9.36 01186 中国铁建8.19 14.35

  600036 招商银行18.63 03968 招商银行16.28 14.41

  601988 中国银行3.47 03988 中国银行3.01 15.28

  000776 广发证券16.85 01776 广发证券14.58 15.60

  601601 中国太平洋保险27.47 02601 中国太平洋保险23.55 16.66

  601288 中国农业银行3.21 01288 中国农业银行2.75 16.67

  601333 广深铁路4.27 00525 广深铁路3.62 17.87

  600196 复星医药23.33 02196 复星医药19.41 20.22

  600548 深高速8.58 00548 深高速股份有限公司7.07 21.31

  601818 中国光大银行3.93 06818 中国光大银行3.17 24.16

  601088 中国神华15.00 01088 中国神华12.02 24.76

  002594 比亚迪58.55 01211 比亚迪股份46.58 25.71

  600016 民生银行9.31 01988 民生银行7.19 29.43

  600600 青岛啤酒29.65 00168 青岛啤酒股份22.43 32.22

  601628 中国人寿21.59 02628 中国人寿15.99 35.02

  601005 重庆钢铁2.52 01053 重庆钢铁股份有限公司1.86 35.27

  600837 海通证券15.84 06837 海通证券11.64 36.04

  000898 鞍山钢铁股份有限公司4.52 00347 鞍山钢铁股份有限公司3.29 37.55

  601998 中信银行6.35 00998 中信银行4.42 43.80

  601688 华泰证券20.42 06886 华泰证券14.16 44.19

  000002 万科A 24.93 02202 万科企业17.16 45.25

  000513 丽珠集团52.43 01513 丽珠制药35.49 47.72

  600332 白云山25.38 00874 白云山17.03 49.07

  601899 紫金矿业3.34 02899 紫金矿业2.23 50.10

  601390 中国中铁7.46 00390 中国中铁4.96 50.42

  601111 国航7.46 00753 国航4.95 50.68

  000488 晨鸣纸业8.87 01812 晨鸣纸业5.88 50.79

  601766 中国中车9.31 01766 中国中车5.99 55.54

  601600 中国铝业3.92 02600 中国铝业2.51 56.18

  601788 光大证券17.36 06178 光大证券10.95 58.48

  601336 新华保险43.66 01336 新华保险27.21 60.44

  601633 长城汽车10.50 02333 长城汽车6.49 61.67

  000063 中兴通讯14.68 00763 中兴通讯9.04 62.41

  601800 中国交通建设11.99 01800 中国交通建设7.30 64.32

  601992 金隅股份4.30 02009 金隅股份2.60 65.08

  002202 金风科技16.33 02208 金风科技9.71 68.15

  601857 中国石油7.54 00857 中国石油4.47 68.77

  600027 华电国际5.18 01071 华电国际电力股份有限公司2.99 73.08

  000039 中集集团14.12 02039 中集集团8.13 73.61

  002672 东江环保19.43 00895 东江环保11.13 74.63

  601898 中煤能源5.59 01898 中煤能源3.20 74.69

  600011 华能国际7.21 00902 华能国际电力股份有限公司4.07 77.11

  600688 上海石化6.14 00338 上海石油化工股份有限公司3.46 77.53

  600026 中海发展6.50 01138 中海发展股份有限公司3.55 82.92

  600029 南方航空7.32 01055 南方航空3.97 84.50

  600808 马鞍山钢铁股份有限公司2.90 00323 马鞍山钢铁股份有限公司1.57 84.74

  000666 经纬纺机19.30 00350 经纬纺织机械股份有限公司10.33 86.78

  600115 东航6.51 00670 东航3.48 87.29

  600362 江西铜业14.51 00358 江西铜业7.73 87.76

  600875 东方电气9.96 01072 东方电气5.23 90.56

比亚迪港股_比亚迪港股和A股的关系

  601107 四川成渝4.78 00107 四川成渝高速公路2.45 95.14

  000157 中联重科4.22 01157 中联重科2.16 95.71

  601880 大连港2.50 02880 大连港1.28 95.85

  601618中冶4.32 01618中冶2.16 99.55

  601588 北辰实业4.39 00588 北京北辰实业股份有限公司2.17 101.98

  601717 正美机械5.89 00564 正美机械2.91 102.64

  601991 大唐发电3.93 00991 大唐发电1.75 124.46

  601919 中国远洋5.14 01919 中国远洋2.23 130.99

  601808 中海油田服务12.30 02883 中海油田服务5.25 134.17

  600958 东方证券16.68 03958 东方证券7.12 134.41

  600874 创业环保8.27 01065 天津创业环保股份有限公司3.45 139.71

  600012 安徽皖通高速公路13.47 00995 安徽皖通高速公路5.50 144.79

  000921 海信科龙11.34 00921 海信科龙4.59 147.14

  601238 广汽集团23.12 02238 广汽集团9.21 150.99

  000756 新华制药13.83 00719 山东新华制药股份有限公司5.15 168.59

  601038 一拖9.70 00038 第一拖拉机3.55 172.97

  603993 中国钼业4.04 03993 中国钼业1.47 173.92

  000585 东北电气6.79 00042 东北电气2.43 179.17

  600685 中船防务28.40 00317 中船防务10.13 180.47

  601727 上海电气8.42 02727 上海电气2.98 182.97

  601866 中海集装箱运输4.04 02866 中海集装箱运输1.40 189.14

比亚迪港股_比亚迪港股和A股的关系

  600775 南京熊猫15.63 00553 南京熊猫电子5.36 191.35

  600871 石化油服3.88 01033 中石化油服1.26 208.12

  600188 兖州煤业12.44 01171 兖州煤业股份3.83 224.85

  600806 *ST昆明机床7.04 00300 昆明机床2.14 229.13

  600860 精诚股份有限公司10.43 00187 精诚机电股份有限公司2.78 275.55

  002490 山东墨龙11.03 00568 山东墨龙2.87 284.04

  601811新华文选31.87 00811新华文选6.81 367.73

  002703 浙江石宝44.60 01057 浙江石宝9.23 383.27

  600876 洛阳玻璃25.58 01108 洛阳玻璃股份有限公司3.99 540.56

本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱:3183984895@qq.com

佳鑫工作室

当你还撑不起你的梦想时,就要去奋斗。如果缘分安排我们相遇,请不要让她擦肩而过。我们一起奋斗!