000676_000676东方财富网股吧
代码
缩写
每股收益(元)
净利润(万元)
净利润同比(%)
营业收入(万元)
营业收入同比(%)
鱼子()
600753 东方银星0.3020 3861.34 10714.27 1312.85 8.28 32.00
600136 道博股份0.3500 5347.09 5504.09 43117.43 507.55 7.32
300033 同花顺1.7800 95722.28 1483.35 144194.49 442.91 57.81
002099 海翔药业0.7100 51658.72 865.24 246449.55 86.83 14.52
300077 国民技术0.3200 8600.63 747.39 56059.25 31.69 3.12
002714 牧原股份1.2300 59585.08 642.97 300347.47 15.31 26.63
000667 精彩集团0.1673 42818.11 468.50 467880.59 122.23 7.56
600769 祥龙电气0.0200 631.21 384.48 2076.89 5.09 16.04
300118 东方日升0.4960 32238.79 381.56 525944.20 78.15 11.30
600053 九鼎投资0.6609 28653.57 279.28 112376.43 39.91 28.51
000567 海德股份0.1537 2324.29 275.35 1559.42 5.90 11.24
002261 拓维信息0.4800 20946.02 272.03 76867.22 16.85 12.90
601788 光大证券2.1354 764651.61 269.70 1657108.72 151.02 23.67
600155 宝硕股份0.4700 22571.68 253.23 34851.58 -14.89 93.66
002288 超华科技0.0294 2598.41 247.49 104776.72 -12.81 1.68
002168 深圳汇成0.1700 12833.15 244.43 20937.03 -33.15 11.63
300023 宝德股份0.4200 5360.47 241.11 33277.36 266.69 8.08
000836 鑫茂科技0.3585 13781.74 195.96 160797.32 59.72 9.75
000627 天茂集团0.1800 24726.67 194.99 54110.71 -32.90 15.73
600890 中国房地产控股0.0200 1213.35 190.38 1591.93 3.66 3.77
600999 招商证券1.8782 1090874.88 183.29 2529179.41 129.87 23.95
000413 东旭光电0.4800 132623.37 182.84 465020.84 190.50 14.99
600722 金牛化工0.3593 24444.96 178.36 60002.61 -57.38 33.35
002643 万润股份0.7800 25784.75 167.11 163104.26 52.61 11.16
000892 星美联0.0031 130.03 154.38 1343.58 - 35.87
000711 晶兰科技0.2300 3762.61 152.24 7208.83 4.86 13.80
600070 浙江富润0.0700 2387.89 136.38 80464.06 -16.52 2.49
600664 哈药股份有限公司0.3000 58013.27 134.77 1585620.78 -3.95 7.21
300450 先锋智能1.7400 14556.08 122.18 53611.08 74.89 27.34
600071 *ST光学0.0835 1983.85 119.68 80323.29 -9.85 3.95
600237 同丰电子0.0200 1400.81 116.79 59957.25 -10.84 0.98
600749 西藏旅游0.0283 535.53 116.01 15204.85 -4.98 0.85
002359 七星铁塔0.0273 1139.83 113.86 66156.43 12.05 1.22
002192 融杰股份0.0600 890.40 110.80 23245.12 -51.13 1.64
002015 霞科环保0.2700 10888.20 110.50 39318.16 -65.98 -
600644 *ST乐电0.2146 11551.67 110.14 165491.74 7.48 12.13
000952 广济药业0.0830 2092.15 109.56 56035.55 15.33 4.11
600358 国旅联合0.0300 1273.18 107.67 8832.67 -0.26 4.21
000976 春晖股份0.0300 1553.37 107.34 66271.42 -36.67 6.74
000676 智慧投资0.0111 350.35 105.11 31758.32 -14.87 2.44
300278 华昌达0.1800 10066.07 104.89 174970.87 300.52 7.05
300336 新文化0.4700 24817.07 104.52 102608.74 65.31 10.24
000912 *ST天华0.0312 1827.14 101.60 302780.53 -24.37 2.36
300301 长方集团0.1536 10086.57 99.05 141853.22 53.99 8.57
002349 晶晶药业0.2984 7808.11 97.83 78033.40 35.06 5.56
002487 大金重工0.1700 9266.94 96.07 79645.55 159.00 5.80
002280 接触相互作用0.4500 31596.54 91.06 67635.53 109.72 32.48
000430 张家界0.3600 11439.60 89.05 67488.00 39.44 20.86
300367 东方网能0.8391 24850.18 83.00 101678.26 58.92 25.60
300014 亿纬锂能0.3800 15130.26 82.34 134893.29 11.58 13.86
002286 宝灵宝0.1100 4094.60 79.76 119628.17 31.36 2.80
002601 十亿0.5700 11143.56 76.49 265979.72 28.92 4.85
300131 英唐智控0.0800 3761.56 74.75 177139.49 260.93 4.31
300144 宋城演艺0.4500 63056.09 74.58 169451.40 81.21 15.15
002547 春兴精工0.1800 18116.63 73.84 211774.92 -4.61 10.13
600226 升华拜克0.1300 13988.45 68.73 101010.24 -24.84 9.71
600816 安信信托1.0482 172214.85 68.26 295476.73 63.30 42.73
002402 和泰0.2300 7494.66 66.35 111057.20 27.94 7.81
000540 中天城投0.6073 260677.63 62.56 1538609.47 35.07 32.18
300376 简易1.1100 27908.30 60.82 368238.51 87.01 23.11
300443 金雷风电2.7700 14526.77 58.79 66120.41 45.37 20.29
601155 新城控股1.5100 183627.44 57.32 2356879.31 14.00 22.53
300233 金城药业0.6800 17097.73 57.29 117856.03 12.16 14.19
002258 乐尔化工0.6800 13845.36 49.82 148907.15 13.03 11.27
300324 自旋极信息0.2172 10318.10 48.73 98031.92 170.48 12.88
300193 佳士科技0.1600 7729.31 47.41 62487.08 6.23 3.97
600116 三峡水利0.6400 20718.35 45.86 131575.29 1.38 10.36
300121 阳谷华泰0.1400 3931.29 45.80 86002.66 15.38 7.88
000980 金马股份0.1100 6032.94 43.75 162586.62 46.29 2.94
300271 华宇软件0.6900 20845.71 41.44 135166.99 49.75 16.00
002245 奥阳顺昌0.2493 24143.54 41.40 166109.06 4.48 15.93
002536 西安泵业股份有限公司0.5400 5714.34 41.36 191484.44 18.59 3.76
002572 索菲亚1.0400 45901.52 40.42 319573.87 35.35 21.85
002654 万润科技0.2600 5648.01 39.79 83901.02 60.34 5.74
300243 瑞丰高材0.2300 4730.95 35.43 80485.28 -4.81 10.66
600379 宝光股份0.1164 2745.70 35.24 60814.85 2.70 6.52
600074 包千里0.1800 37347.54 34.49 165699.35 67.74 33.53
002171 楚江新材料0.1800 7044.92 34.45 801122.30 -2.57 6.07
300122 智飞生物0.2500 19740.19 33.38 71273.81 -11.01 7.94
000626 如意集团1.5400 30808.15 32.46 5536623.80 21.31 38.27
002018 华新国际0.1300 15813.19 32.10 798333.46 7.18 5.30
600400红豆股份0.1400 8609.56 31.38 265109.24 -6.73 4.80
000563 陕西国投A 0.3654 45395.12 29.47 115097.24 37.76 10.35
002285 世联银行0.3800 50938.92 29.17 471055.32 42.39 17.67
002108 沧州明珠0.3500 21463.28 28.44 217525.82 4.08 12.68
300203 浓缩技术0.5500 24704.10 28.27 183325.20 48.97 11.18
600562 国瑞科技0.7300 18678.57 28.05 109187.97 13.50 19.50
300095华物股份0.1716 5210.03 26.81 56601.43 -16.51 6.48
300146 汤臣倍健0.8900 63549.61 26.44 226604.30 32.91 15.69
002006 精工科技0.0300 1586.32 25.95 65133.42 -27.78 1.85
002772 中兴细菌0.8800 11438.14 25.86 47952.02 25.04 14.93
002174 游族网络1.8600 51556.66 24.35 153468.75 81.94 42.19
002138 顺络电子0.3600 26337.79 23.76 131927.60 13.48 11.64
600731 湖南海丽0.0420 1376.15 23.22 105715.87 -6.97 1.85
002575 群星玩具0.0309 1818.64 22.34 31938.39 -20.98 2.04
002732 燕塘乳业0.6100 9605.77 21.50 103243.39 8.69 12.80
300331 苏达维格0.0500 958.07 21.17 36515.79 2.20 1.99
002742 三盛特材0.8800 12176.20 20.48 141085.44 11.02 11.10
002236 大华股份1.2000 137230.12 20.10 1007783.34 37.45 23.59
002585 双星新材0.1700 12050.77 20.05 238053.74 5.08 2.33
600312 平高电气0.7300 82675.63 19.26 583059.62 26.59 13.57
601678滨化股份0.4400 43100.13 19.17 481614.23 -1.49 9.43
300054鼎龙股份0.3600 15883.57 18.19 104983.64 14.28 12.76
600416 湘电电气股份有限公司0.0900 6348.28 16.70 950041.24 22.59 1.79
600529 山东药玻0.5600 14540.74 16.60 172320.72 1.90 6.70
002727 一心堂1.3310 34643.86 16.52 532115.23 20.16 16.10
002250 联华科技0.7700 63807.24 15.79 400778.69 0.44 16.61
002262 恩华药业0.5400 25834.71 15.71 276656.76 10.60 18.13
002014 永新股份0.5500 17853.90 15.57 178386.78 6.92 11.54
603618 杭州电气股份有限公司0.6600 13496.85 15.33 311425.20 16.72 9.93
002768 国恩股份1.0300 7223.75 15.01 75003.40 9.85 13.95
002652 扬子新材料0.1300 4120.83 14.05 145099.77 5.28 6.47
002231 奥维通信0.0248 886.45 13.38 38980.12 -11.10 1.35
002776 白宝龙1.3200 12133.27 12.99 60667.39 10.32 17.96
002522 浙江中诚0.0800 6777.37 12.56 48376.28 -10.68 4.97
000838 财新发展0.3913 8387.73 12.51 66787.71 12.10 11.63
603678 火炬电子0.9400 15352.18 11.94 108432.23 21.71 14.83
300501 海顺新材1.5200 6063.74 11.83 29397.84 1.42 24.66
002109 *ST兴化-0.3757 -13465.05 10.87 85673.15 -9.65 -12.33
000559 万向钱潮0.3400 77955.59 10.29 1024143.41 4.20 19.55
600987 航民股份0.7600 48433.32 8.87 302765.91 -4.92 18.90
300204舒泰神0.6300 21107.72 8.09 124789.18 14.17 13.41
600289 益阳信通0.1862 10555.11 7.85 119753.65 2.18 5.36
600879 航天电子0.2550 26537.05 7.68 560932.96 14.43 4.96
300453 三鑫医疗0.7300 5187.64 6.71 31184.82 -3.21 12.65
300499 高蓝股份1.0100 5070.29 6.41 35433.08 24.92 17.03
600793 ST亿纸业0.0843 887.66 6.32 1368.77 28.82 19.46
300437 清水园0.6399 3912.16 5.87 39803.36 -6.25 11.00
002662 经纬股份0.6000 45349.01 5.36 361588.06 47.75 10.77
002697 红旗连锁0.1300 17921.86 5.26 548617.98 15.15 9.05
603968 醋酸化工股份有限公司0.5700 10389.29 4.24 124208.90 -12.72 12.34
600217 *ST秦岭0.1732 17514.84 4.00 160713.74 7.19 22.22
600168 武汉控股0.4700 33617.72 3.48 119867.34 1.74 7.81
002770 科迪乳业0.4000 9667.71 2.34 68306.41 2.53 11.40
002546 新联电子0.6200 15644.34 1.96 77701.02 33.88 11.57
002730 光电科技0.3700 5417.05 1.75 52829.27 -8.22 6.73
600988 赤峰黄金0.3400 23124.53 1.04 159115.85 86.85 15.63
300351 永贵电器0.3404 11478.33 0.55 51112.84 33.08 11.21
002209 达意隆0.0656 1280.42 -3.26 80541.73 -15.63 1.95
300227 广运达0.1883 2615.48 -4.72 22577.59 -10.58 6.48
002414 高德红外0.1057 6339.55 -6.72 63234.87 58.89 2.58
000975 银泰资源0.2286 24791.34 -8.35 73088.03 0.66 6.63
600106 重庆路桥0.2500 22474.99 -8.98 32033.48 -5.68 7.26
300500 苏州设计1.1400 5143.30 -9.05 33628.62 -0.52 15.22
000050 深天马A 0.4901 55467.55 -9.46 1053000.27 12.95 6.61
300363 宝腾股份0.2700 11039.48 -12.03 102120.92 3.44 11.95
002675 东城药业0.4858 8974.54 -13.67 79491.58 5.84 6.40
600873 梅花生物0.1400 42545.68 -14.95 1185317.43 20.15 5.17
002061 *ST江华-0.4000 -18334.43 -15.80 247996.45 4.26 -18.86
000043 中航地产0.6016 40121.89 -18.53 551875.90 -11.36 10.90
000585 东北电气0.0100 493.33 -20.03 15174.05 -23.17 1.68
002655 工达电声0.0500 1921.97 -20.07 70526.09 7.90 3.05
300140 启源装备0.0274 668.79 -21.31 28977.58 8.34 0.85
300162雷曼股份0.0600 2019.46 -21.64 38079.07 -5.99 2.66
300259 新天科技0.1700 7950.27 -23.62 38048.63 0.04 9.52
002296 辉煌科技0.1989 7492.38 -24.33 56602.69 7.69 5.28
002452 长高集团0.1300 6811.73 -24.66 66356.19 38.71 5.73
600829 人民同泰0.2396 13891.62 -25.88 890931.53 -1.12 7.87
600898 三联商社0.0927 2340.88 -26.51 87989.40 6.71 6.54
300298 三诺生物0.5509 14366.30 -27.20 64550.07 18.46 12.42
600785 新华百货0.6100 13672.78 -29.49 740399.68 8.60 7.65
000915 盛大华特0.8500 15245.61 -29.87 123296.63 -10.26 14.75
002301 齐鑫集团0.0500 1970.83 -32.21 158189.66 -3.11 1.73
002691 吉凯股份0.1200 2403.77 -35.89 28010.03 -8.69 2.88
000971 高盛控股0.0100 260.19 -36.56 15740.60 199.70 0.86
000536 华英科技0.1950 15196.25 -39.15 543356.67 -22.58 5.39
300349 金卡股份0.4600 8226.93 -39.54 59269.96 0.65 9.14
600063皖维高新0.0700 10923.12 -40.51 348464.33 -16.35 2.75
002745 木林森0.5800 25554.63 -41.09 388160.87 -3.00 10.98
002082 东亮新材料0.2600 6302.46 -41.39 1157219.78 1.05 4.81
300125 一思达0.0700 802.90 -45.37 37441.05 38.13 0.73
600531 豫光金铅0.0400 1250.54 -46.66 1097521.87 23.61 0.92
603729 龙运股份0.6500 4066.05 -48.10 132043.89 12.16 4.73
002468 埃迪西0.0120 386.67 -53.58 144663.99 -15.70 0.53
603166 福达股份0.1200 5028.32 -53.99 93319.56 -22.33 4.98
600159 大隆地产0.0719 5963.35 -54.14 66891.98 -45.14 2.79
300175 朗源股份0.0760 3556.54 -59.45 84652.89 4.62 4.08
000034 申信泰丰0.0600 2136.32 -65.25 45806.34 -10.02 12.12
000517 融安地产0.0324 10326.52 -66.61 112446.10 -67.50 2.82
300401 花园生物0.0700 1207.47 -67.62 15122.11 -4.80 1.70
600209 罗通发展0.0057 251.65 -72.84 10976.00 -45.69 0.35
000802 北京文化0.0546 2122.46 -73.42 34935.26 -16.96 2.27
000850 华茂股份0.0900 8098.96 -78.57 193049.13 -2.59 1.84
300132 青松股份0.0282 1090.04 -79.12 58896.03 -22.83 1.81
002494文思股份0.0500 1806.69 -80.95 56690.98 -32.02 1.29
002667 安中股份0.0500 622.88 -86.70 16157.44 -31.07 0.82
002674 兴业科技0.0548 1329.99 -88.91 235814.86 5.56 0.83
300228 富瑞特装饰0.0600 1637.50 -92.49 130339.41 -34.95 1.05
600771 光裕源0.0100 203.03 -94.46 42843.61 20.97 0.59
002676 顺为股份0.0100 212.32 -95.60 120151.46 -19.04 0.20
600967北方创业-0.0690 -5665.68 -128.16 200228.18 -32.89 -2.46
600689 上海三毛-0.1900 -3876.88 -164.61 112847.70 -12.18 -10.37
600187 初中水-0.0810 -11787.43 -178.49 47470.48 -34.06 -4.53
600696 皮图皮-0.3000 -10242.49 -244.11 2104.58 109.45 -18.82
300191 潜力恒鑫-0.1500 -4770.14 -294.11 4483.32 -42.19 -4.00
300161 华中数控-0.2557 -4135.90 -486.01 55073.66 -6.06 -4.94
000972 新华基-0.0626 -4830.86 -528.65 68289.67 63.85 -4.57
600714 金瑞矿业-0.1300 -3625.81 -588.02 32782.15 -23.23 -6.97
600603 *ST兴业-1.0000 -19471.59 -725.04 3767.91 -22.80 -
600671 天目药业-0.1800 -2154.37 -893.97 9476.58 -36.28 -31.70
002240 卫华股份-0.3970 -19482.86 -1807.52 143984.60 -16.07 -13.14
600764 中国电子广通-0.3790 -12499.33 -2494.87 40916.34 -43.09 -22.88
002788 鲁炎药业1.1900 - - - - 16.73
当前位置:首页 > Good Luck To You!
本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱:3183984895@qq.com
下一篇:000689-前海开源新经济混合